簡要描述:C波段MEMS光開關1X32特性 無移動組件 切換速度快 極其穩(wěn)定的鎖存模塊 低功耗 穩(wěn)定性和可靠性
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 切換速度 | 10~30/200~400us |
封裝形式 | 器件 |
特性 應用
無移動組件 無源光網絡
切換速度快 光保護系統(tǒng)
極其穩(wěn)定的鎖存模塊 測量系統(tǒng)
低功耗 網絡監(jiān)控
穩(wěn)定性和可靠性
規(guī)格參數
規(guī)格 | 單位 | 參數 |
工作波長 | nm | 1260-1650 |
中心波長 | nm | 1310 or1550 |
插入耗損 | dB | ≤1.0(typical:0.8) |
波長相關耗損 | dB | ≤0.3 |
溫度相關耗損 | dB | ≤0.3 |
偏振相關耗損 | dB | ≤0.15 |
回波耗損 | dB | ≥50 |
串擾值 | dB | ≥50 |
重復性 | dB | ±0.05 |
切換時間 | ms | ≤10 |
使用壽命 | times | ≥10 billion |
控制電壓 | V | 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用溫度 | ℃ | -20~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
尺寸 | mm | 34x24x11 |
以上所有規(guī)格的損耗不包括連接頭的損耗,并且不包括在特殊環(huán)境下的損耗. |
管腳定義
PIN# | NAME | DESCRIPTION |
1 | NC | No physical internal connection |
2 | VCC | Power Supply (3 or 5v) |
3 | STROBE | Falling Edge Active (input) |
4 | GND | Signal Ground |
5 | D0 | Data 0 (input) |
6 | D1 | Data 1 (input) |
7 | D2 | Data 2 (input) |
8 | D3 | Data 3 (input) |
9 | UART TX | UART Transmit (output) |
10 | UART RX | UART Receive (input) |
11 | GND | Case Ground |
12 | RDY | Ready (output),used for internal debugging |
13 | MODE | 0=TALL, 1=UART (input) |
14 | RESET | 0=Reset(input) |
訂貨信息
1×N | A | B | C | D | F | E |
路數 | 波長 | 光纖類型 | 電壓 | 套管 | 纖長 | 連接頭 |
N:1~x | 13: 1310nm | SM: 單模 | 5-5V | 025: Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC |
15: 1550nm | X: 其他 | 09: Φ0.9mm | 10: 1.0m | 2:SC/APC | ||
13/15: 1310+1550nm | X: other | 15: 1.5m | 3:LC/UPC | |||
X: other | X: other | 4:FC/UPC | ||||
5:FC/APC |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸?/span>“cofiber"。
C波段MEMS光開關1X32
C波段MEMS光開關1X32
產品咨詢
電話
微信掃一掃