簡要描述:1550nm脈沖激光器梓冠供應(yīng) 脈沖激光器是一款MOPA型脈沖激光器,種子源半導(dǎo)體激光器經(jīng)過AOM調(diào)制后,經(jīng)脈沖EDFA放大,可實(shí)現(xiàn)脈沖寬度,重復(fù)頻率調(diào)節(jié)。內(nèi)部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅(qū)動電路,主放大器部分采用專有技術(shù)和高穩(wěn)定的器件保證其放大信號穩(wěn)定,可靠,高峰值功率輸出。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1480~1552nm |
功率 | 1.5mw | 光纖類型 | 單模 |
封裝形式 | 模塊/臺式 |
四川梓冠1550脈沖激光器是一款MOPA型脈沖激光器,種子源半導(dǎo)體激光器經(jīng)過AOM調(diào)制后,經(jīng)脈沖EDFA放大,可實(shí)現(xiàn)脈沖寬度,重復(fù)頻率調(diào)節(jié)。內(nèi)部采用穩(wěn)定成熟的硬件驅(qū)動電路,主放大器部分采用專有技術(shù)和高穩(wěn)定的器件保證其放大信號穩(wěn)定,可靠,高峰值功率輸出。
特性 | 應(yīng)用 |
高峰值功率1W | 光纖傳感 |
高穩(wěn)定性和高可靠性 | 空間光通信 |
高光電轉(zhuǎn)換效率 | 激光雷達(dá) |
參數(shù)規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 單 位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
中心波長 | nm | 1480 | 1550 | 1552 |
種子線寬 | KHz | 50 | ||
本征輸出功率@VOA ATTdB | mW | 1.5 | ||
本征輸出功率偏差比OUT1&OUT2單端 | % | -5 | 5 | |
AOM移頻 | MHz | 80 | ||
AOM關(guān)斷消光比 | dB | 100 | ||
脈沖重復(fù)頻率 | KHz | 10 | 10 | |
脈沖寬度 | ns | 200/400/600 | ||
輸出單脈沖能量 @200ns,10KHz | uJ | 10 | ||
輸出光平均功率 | mW | 90 | 100 | |
輸出光功率穩(wěn)定性 | % | 5 | ||
回?fù)p | dB | 40 | ||
輸出光纖長度 | m | >0.5 | ||
輸出光纖 | SMF-28e FC/APC | |||
工作溫度 | ℃ | 0 | - | 50 |
存儲溫度 | ℃ | -40 | - | 85 |
相對濕度 | % | 5 | 90 | |
工作模式 | - | ACC | ||
工作電壓 | VAC | 220 |
訂購信息
工作波長 | 脈沖能量 | 連接頭形式 | 尺寸 |
1550=1550nm | 10uJ=10uJ
| FA=FC/APC | B=Benchtop |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃